Нижче — стислий прогноз для центрів семи громад Золочівського району. Перелік громад: Бродівська, Буська, Золочівська, Красненська, Підкамінська, Поморянська, Заболотцівська.
Золочівська громада (м. Золочів)
- 28.10: можливі дощі, +10/ +5°C
- 29.10: хмарно з проясненнями, +13/ +6°C
- 30.10: переважно хмарно, +16/ +6°C
- 31.10: хмарність посилюється, +16/ +9°C.
Бродівська громада (м. Броди)
- 28.10: хмарно з проясненнями, +9/ +5°C
- 29.10: місцями дощ, +13/ +6°C
- 30.10: переважно хмарно, +16/ +6°C
- 31.10: більше хмар, +15/ +8°C.
Буська громада (м. Буськ)
- 28.10: короткочасні зливи, +9/ +6°C
- 29.10: тепліше, +14/ +6°C
- 30.10: хмарно з проясненнями, +16/ +7°C
- 31.10: низькі хмари, +16/ +8°C.
Красненська громада (смт Красне)
- 28.10: місцями дощ/мокрий сніг, +5/ +2°C
- 29.10: хмарно з проясненнями, +7/ +4°C
- 30.10: низькі хмари, +10/ +5°C
- 31.10: низькі хмари, +11/ +6°C.
Підкамінська громада (смт Підкамінь)
- 28.10: можливі дощі, +10/ +4°C
- 29.10: місцями сонячно, +13/ +4°C
- 30.10: хмари, трохи сонця, +16/ +6°C
- 31.10: переважно хмарно, +16/ +8°C.
Поморянська громада (смт Поморяни)
- 28.10: можливі дощі, +10/ +5°C
- 29.10: хмарно з проясненнями, +13/ +6°C
- 30.10: переважно хмарно, +16/ +6°C
- 31.10: хмарність посилюється, +16/ +9°C.
Заболотцівська громада (с. Заболотці)
- 28.10: короткочасні зливи, +9/ +6°C
- 29.10: місцями дощі, +12/ +6°C
- 30.10: тепліше, +16/ +6°C
- 31.10: переважно сонячно, +13/ +7°C.
Підсумок
Початок періоду — прохолодний і подекуди дощовий; із середи стане тепліше, але з перевагою хмарної погоди. Для поїздок і робіт на відкритому повітрі — парасоля на 28–29 жовтня не завадить.
За потреби підготую версію «під публікацію» без джерел і зроблю 16:9 інфографіку з температурними діапазонами для кожної громади.
The post Прогноз погоди у громадах Золочівського району на 28–31 жовтня appeared first on .